Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Aluminium | Bezitsklasse: | 5052 |
---|---|---|---|
Hardheid: | HV110 | Afwerking: | Na |
kleur: | Zilver/Zwarte | Diameter van: | 4 |
lichaamslengte: | 10 | Hoofd: | Ronde |
Markeren: | bevestigingsmiddelklinknagel,kleine klinknagels |
4X10 sluit Blinde de Klinknagelstrekkracht van het Beëindigen Zwarte Aluminium door Doorn DIN 7337
Bestaat de aluminium blinde klinknagel met een rond hoofd dicht eind, het uit een klinknagellichaam en een doorn, kan de blinde klinknagel volledig in een verbinding van één kant worden opgenomen en worden geïnstalleerd, zette blinde klinknagel in een geboord gat en trekt het hoofd van de doorn in klinknagellichaam en dan zal het klinknagellichaam tegen achterkant worden uitgebreid en worden geflakkerd. wanneer het hoofd van de doorn het gezicht van de blinde kant, de doornbreuken op onderbrekingspunt bereikt dat onder een dwarsactie van de het trekken kracht en vooraf bepaalde kracht werd gevormd.
Materiaal
Alumiunm Hoofdlichaam en steeel doornschacht.
Specificaties
Specificatie van de aluminium de blinde klinknagel over het algemeen van 2,4 tot 6,4, details zoals volgend
Grootte | Klinknagellichaam | doorn | Blind | |||||
D | DK | DM | p | B | ||||
maximum | min | maximum | min | maximum | maximum | min | maximum | |
2.4 | 2.48 | 2.25 | 5 | 4.2 | 1 | 1.5 | 25 | lmaximum +3,5 |
3 | 3.08 | 2.85 | 6.3 | 5.4 | 1.3 | 2.15 | 25 | lmaximum +3,5 |
3.2 | 3.28 | 3.05 | 6.7 | 5.8 | 1.3 | 2.15 | 25 | lmaximum +4 |
4 | 4.08 | 3.85 | 8.4 | 6.9 | 1.7 | 2.8 | 27 | lmaximum +4 |
4.8 | 4.88 | 4.54 | 10.5 | 8.7 | 2.1 | 3.5 | 27 | lmaximum +4,5 |
5 | 5.08 | 4.85 | 10.5 | 8.7 | 2.1 | 3.5 | 27 | lmaximum +4,5 |
6 | 6.08 | 5.85 | 12.6 | 10.8 | 2.5 | 3.4 | 27 | lmaximum +5 |
6.4 | 6.48 | 6.25 | 13.4 | 11.6 | 2.7 | 4 | 27 | lmaximum +5 |
Installerend een blinde klinknagel, er een belangrijke factor „te bevestigen greepwaaier“ is die de totale dikte van te verbinden materiaal is
Klinknagellengte pond nom.= min. | max. | De geadviseerde greep strekt zich a uit | |||||
6 | 7 | 0,5 tot 3,5 | 0,5 tot 3,0 | 1,0 tot 3,0 | / | / | / |
8 | 9 | 3,5 tot 5,5 | 3,0 tot 5,0 | 3,0 tot 5,0 | 2,5 tot 4,0 | / | / |
10 | 11 | / | 5,0 tot 6,5 | 5,0 tot 6,5 | 4,0 tot 6,0 | 3,0 tot 4,0 | 3,0 tot 4,0 |
12 | 13 | 5,5 tot 9,5 | 6,5 tot 8,0 | 6,5 tot 9,0 | 6,0 tot 8,0 | 4,0 tot 6,0 | 4,0 tot 6,0 |
16 | 17 | / | 8,0 tot 12 | 9,0 tot 12 | 8,0 tot 11 | 6,0 tot 10. | 6,0 tot 10. |
20 | 21 | / | 12 tot 16 | 12 tot 16 | 11 tot 15 | 10,0 tot 14,0 | 10,0 tot 14,0 |
25 | 26 | / | / | / | 15 tot 19,5 | 14,0 tot 19,0 | 14,0 tot 19,0 |
30 | 31 | / | / | 16 tot 25 | 19,5 tot 25,0 | 19,0 tot 24,0 | 19,0 tot 24,0 |
De blinde klinknagels die over het algemeen in volledig aluminiummateriaal, bovendien, roestvrij staal, koolstofstaal en koper of messing kunnen worden vervaardigd worden gebruikt. en soms wordt het mengsel van materialen genomen b.v., aluminiumhoofd met staaldoorn.
Roestvrij staal: SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 EN SUS 420 |
Koolstofstaal: 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 en 40CRO |
Aluminium: 2024, 6061 en 7075 |
Messing: CuZn35, CuZn37, CuZn40, CuZn37Pb1 en CuZn39Pb1 |
Normaal, is het aluminium blinde klinknagels niet geplateerd als zelf met corrosieweerstand, maar andere materialen zoals staal zouden moeten worden geplateerd.
Eindig | Beschrijving |
Zink | Diverse kleur kan zijn choosen en perfectioneert op anticorrosief |
Nikkel | Maak de oppervlakte van de schroeven helderder en verhard en de prestaties van schroeven zullen worden verbeterd |
Pools | Verbeteren van de helderheid van oppervlakte maar is inferieur is niet als zink in anticorrosief |
Tin | Perfectioneer antiroest om te zijn, en wijd gebruikt aan componenten |
Messing | Het wordt gewoonlijk gebruikt met Nikkel voor meer goede anti-corrrosion. |
Verf | Zijn poederverf met kleuren om oppervlakte roest te verhinderen. |
Toepassingen
De blinde klinknagels worden over het algemeen gebruikt aan diverse gebieden zoals ruimte, vliegtuig, voertuig en de bouw, elektrische toestellen, meubilair enz.
Installatie
1, boort geschikte gaten voor blinde klinknagels
2, Gezette blinde klinknagel in het vastnagelen van kanon voor het zijn klaar te installeren
3, beginnen kanon vast te nagelen en lieten het blinde klinknagel uitgebreid maken en vulden gat
4, installeren klinknagel in het werkstukken.
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418